План работы и график сессий
| № П/П | Месяц | Число |
|---|---|---|
| Январь | 31 | |
| Февраль | 28 | |
| Март | 28 | |
| Апрель | 25 | |
| Май | 30 | |
| Июнь | 27 | |
| Июль | 25 | |
| Август | 29 | |
| Сентябрь | 26 | |
| Октябрь | 31 | |
| Ноябрь | 28 | |
| Декабрь | 26 |
План работы Думы муниципального образования город-курорт Геленджик на 2025 год
Файл:
Загрузить
