План работы и график сессий
| № П/П | Месяц | Число |
|---|---|---|
| Январь | 30 | |
| Февраль | 12 | |
| Февраль | 27 | |
| Март | 27 | |
| Апрель | 24 | |
| Май | 29 | |
| Июнь | 26 | |
| Июль | 31 | |
| Август | 28 | |
| Сентябрь | 25 | |
| Октябрь | 30 | |
| Ноябрь | 27 | |
| Декабрь | 18 | |
| Декабрь | 25 |
План работы Думы муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края на 2026 год
Файл:
Загрузить
