Промежуточные итоги опроса населения, проведенного в 1 полугодии 2022 года с использованием IT-технологий
Промежуточные итоги опроса населения, проведенного в 1 полугодии 2022 года с использованием IT-технологий | |||
Критерии оценки | город-курорт Геленджик | ||
Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 58,5 |
не удовлетворен | % | 21,6 | |
затрудняюсь ответить | % | 19,9 | |
Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 50,7 |
не удовлетворен | % | 22,5 | |
затрудняюсь ответить | % | 26,8 | |
Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 55,1 |
не удовлетворен | % | 22,2 | |
затрудняюсь ответить | % | 22,7 | |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 53,2 |
не удовлетворен | % | 27,0 | |
затрудняюсь ответить | % | 19,8 | |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 47,6 |
не удовлетворен | % | 27,8 | |
затрудняюсь ответить | % | 24,6 | |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 56,1 |
не удовлетворен | % | 21,7 | |
затрудняюсь ответить | % | 22,2 | |
Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 56,0 |
не удовлетворен | % | 23,1 | |
затрудняюсь ответить | % | 20,9 | |
Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 51,9 |
не удовлетворен | % | 22,1 | |
затрудняюсь ответить | % | 26,0 |
Количество показов: 391