График собраний граждан со 9 по 13 октября
09.10.2017 | 1 | ул. Гринченко, д. 26, 28, 30, 32, 34 | 18-00 |
2 | ул. Вишневая, д. 4, ул. Калинина, д. 1, 3. ул. Севастопольская, д. 14 | 18-00 | |
3 | мкр. Парус, д 17, 18 | 18-00 | |
10.10.2017 | 1 | ул. Полевая, д. 24, 26, ул. Котовского, д. 11 | 18-00 |
2 | мрн. Северный, д. 3, 4, 5, 6 | 18-00 | |
3 | ул. Гринченко, 18, ул. Ульяновская, 23, ул. Ульяновская, д. 19 | 18-00 | |
11.10.2017 | 1 | ул. Островского, д. 152, 146, | 18-00 |
2 | ул. Островского, д. 19, 21, 27 ,31 ул. Херсонская, д. 22 | 18-00 | |
3 | мкр. Северный, д. 14, 16, 18 | 18-00 | |
12.10.2017 | 1 | ул. Островского, д. 135/2, 143, 141 | 18-00 |
2 | ул. Садовая, д. 41 | 18-00 | |
3 | ул. Орджоникидзе, д. 5а, 5б | 18-00 | |
13.10.2017 | 1 | ул. Мичурина, д. 20, 22, 29, 27, 31, ул. Вильямса, д. 17 | 17-30 |
2 | ул. Орджоникидзе, д. 9а, 9б, Свердлова, д. 30 | 17-30 | |
3 | мкр. Северный, д. 10 | 17-30 |
Количество показов: 1648
Дата изменения: 06.10.2017 09:24:20