АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК
ТИК Геленджикская информирует
12 сентября 2023
ТИК Геленджикская информирует
Выборы депутатов Думы муниципального образования город-курорт Геленджик
10 сентября 2023 года
четырехмандатный избирательный округ №1
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
40,54% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Гордеев Владимир Анатольевич | 81 | 1,77% | ||
2 | Гресс Галина Викторовна | 869 | 19,04% | ||
3 | Гусев Сергей Владимирович | 652 | 14,28% | ||
4 | Лапин Иван Олегович | 365 | 7,99% | ||
5 | Лопушанский Анатолий Иванович | 74 | 1,62% | ||
6 | Муратова Регина Эриковна | 39 | 0,85% | ||
7 | Никитин Михаил Владимирович | 810 | 17,74% | ||
8 | Олюнина Ольга Валериевна | 25 | 0,55% | ||
9 | Утка Дмитрий Александрович | 1650 | 36,14% |
трехмандатный избирательный округ №2
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
46,64% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Георгиади Наталья Николаевна | 85 | 2,04% | ||
2 | Глушков Константин Викторович | 48 | 1,15% | ||
3 | Матюхина Юлия Сергеевна | 192 | 4,62% | ||
4 | Медведева Людмила Павловна | 31 | 0,75% | ||
5 | Перцева Яна Юрьевна | 818 | 19,67% | ||
6 | Поклад Леонид Николаевич | 46 | 1,11% | ||
7 | Смоляков Артём Александрович | 359 | 8,63% | ||
8 | Турецкая Елена Лазаревна | 1023 | 24,60% | ||
9 | Хотлубей Дмитрий Викторович | 1557 | 37,44% |
двухмандатный избирательный округ №3
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
14,43% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Гордеев Андрей Михайлович | 36 | 4,69% | ||
2 | Ливенцев Александр Владиславович | 199 | 25,91% | ||
3 | Семенова Ольга Леонтьевна | 33 | 4,30% | ||
4 | Степанова Татьяна Петровна | 298 | 38,80% | ||
5 | Ходырева Татьяна Николаевна | 202 | 26,30% |
одномандатный избирательный округ №4
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
15,33% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Оксенюк Евгений Олегович | 49 | 12,96% | ||
2 | Рогожа Антон Юрьевич | 229 | 60,58% | ||
3 | Рыбалка Даниил Юрьевич | 20 | 5,29% | ||
4 | Сологуб Владимир Владимирович | 80 | 21,16% |
одномандатный избирательный округ №5
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
21,59% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Глибоцкая Кристина Сергеевна | 33 | 5,95% | ||
2 | Ермолюк Александр Васильевич | 93 | 16,76% | ||
3 | Романова Анна Валерьевна | 118 | 21,26% | ||
4 | Чикин Вадим Николаевич | 311 | 56,04% |
двухмандатный избирательный округ №6
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
21,26% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Довгалев Олег Николаевич | 45 | 4,06% | ||
2 | Лисин Кирилл Александрович | 345 | 31,14% | ||
3 | Медведева Марина Юрьевна | 69 | 6,23% | ||
4 | Прозоровская Нина Алексеевна | 413 | 37,27% | ||
5 | Сырбу Юлия Валерьевна | 30 | 2,71% | ||
6 | Шмелев Сергей Васильевич | 206 | 18,59% |
одномандатный избирательный округ №7
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
18,11% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Задорнов Дмитрий Андреевич | 65 | 12,75% | ||
2 | Ламбрианиди Алексей Иванович | 66 | 12,94% | ||
3 | Согомонян Карен Ашотович | 338 | 66,27% | ||
4 | Шульга Михаил Михайлович | 41 | 8,04% |
двухмандатный избирательный округ №8
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
14,16% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Ахрименко Юлия Владимировна | 83 | 10,59% | ||
2 | Грачевская Илона Сергеевна | 144 | 18,37% | ||
3 | Карпенко Оксана Евгеньевна | 59 | 7,53% | ||
4 | Курс Екатерина Дмитриевна | 139 | 17,73% | ||
5 | Фаменкова Ирина Николаевна | 21 | 2,68% | ||
6 | Хохлов Роман Николаевич | 338 | 43,11% |
одномандатный избирательный округ №9
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
14,46% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Михралиев Шагьмар Казанферович | 215 | 55,99% | ||
2 | Николаева Анжелика Викторовна | 51 | 13,28% | ||
3 | Панаэтов Степан Савельевич | 105 | 27,34% | ||
4 | Херимян Гаик Саркисович | 13 | 3,39% |
одномандатный избирательный округ №10
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
43,11% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Аль Латтуф Луай | 5 | 0,42% | ||
2 | Бгавин Анатолий Сергеевич | 10 | 0,84% | ||
3 | Греков Олег Владимирович | 696 | 58,73% | ||
4 | Лихацкий Тимофей Борисович | 474 | 40,00% |
одномандатный избирательный округ №11
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
19,44% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Лютенко Наталия Александровна | 30 | 5,76% | ||
2 | Павлиди Иван Александрович | 304 | 58,35% | ||
3 | Шацкий Александр Николаевич | 126 | 24,18% | ||
4 | Щербакова Татьяна Сергеевна | 61 | 11,71% |
двухмандатный избирательный округ №12
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
13,99% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Абазаев Темирбек Хасанович | 6 | 0,73% | ||
2 | Алексей Михаил Иванович | 252 | 30,81% | ||
3 | Ермаков Сергей Евгеньевич | 368 | 44,99% | ||
4 | Кайфачян Давид Меружанович | 70 | 8,56% | ||
5 | Савостьянова Анна Игоревна | 46 | 5,62% | ||
6 | Тимченко Андрей Васильевич | 76 | 9,29% |
двухмандатный избирательный округ №13
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
28,42% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Андрианова Маргарита Алексеевна | 205 | 11,22% | ||
2 | Ветохина Наталия Викторовна | 78 | 4,27% | ||
3 | Димитриев Михаил Дмитриевич | 1164 | 63,71% | ||
4 | Евстигнеева Ольга Анатольевна | 72 | 3,94% | ||
5 | Малюгина Дарья Викторовна | 308 | 16,86% |
двухмандатный избирательный округ №14
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
39,81% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Ачмиз Разиет Хаджимусовна | 51 | 1,98% | ||
2 | Водянова Татьяна Владимировна | 744 | 28,94% | ||
3 | Кобелев Александр Николаевич | 186 | 7,23% | ||
4 | Пужай Николай Николаевич | 1472 | 57,25% | ||
5 | Садовников Игорь Александрович | 41 | 1,59% | ||
6 | Суятин Андрей Юрьевич | 77 | 2,99% |
одномандатный избирательныйокруг №15
Приняли участие в выборах: |
|
|
|
16,01% | |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Кубарева Галина Сергеевна | 29 | 5,88% | ||
2 | Судакова Елена Александровна | 300 | 60,85% | ||
3 | Телепова Елена Борисовна | 112 | 22,72% | ||
4 | Яровой Константин Юрьевич | 52 | 10,55% |
двухмандатный избирательный округ №16
Приняли участие в выборах: | 18,55% | ||||
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Антипина Марина Анатольевна | 197 | 17,39% | ||
2 | Белебнев Вячеслав Игоревич | 29 | 2,56% | ||
3 | Кудленко Александр Дмитриевич | 68 | 6,00% | ||
4 | Куликов Дмитрий Валериевич | 507 | 44,75% | ||
5 | Отто Лилия Владимировна | 279 | 24,62% | ||
6 | Сазонова Светлана Сергеевна | 53 | 4,68% |
двухмандатный избирательный округ №17
Приняли участие в выборах: | 54,21% | ||||
№ п/п | Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||
1 | Алексеев Александр Александрович | 1351 | 43,34% | ||
2 | Атмачев Андрей Лазаревич | 233 | 7,48% | ||
3 | Губанова Анна Александровна | 241 | 7,73% | ||
4 | Николаиди Анастас Георгиевич | 1216 | 39,01% | ||
5 | Полехина Татьяна Геннадьевна | 52 | 1,67% | ||
6 | Хомяченко Антон Андреевич | 24 | 0,77% |